Flamengo segue com maior número de torcedores; veja ranking
O Flamengo se mantém com a maior torcida do Brasil, indica pesquisa da Sport Track divulgada nesta terça-feira em um relatório da consultoria Convocados, em parceria com a XP. As informações são do Globo Esporte.
O levantamento indica que 24% dos brasileiros torcem para o Flamengo, número superior ao dos últimos anos (era 22,5% em 2020 e 19,5% em 2018).
Logo atrás, aparecem, na ordem, Corinthians (18%), São Paulo (11,5%) e Palmeiras (9,8%). Nos números de 2022, chama a atenção a presença do Grêmio como quinto clube de maior torcida, à frente do Vasco, consolidando, agora com margem maior, uma vantagem que já havia aparecido na pesquisa anterior – mas que não se reflete na média história do levantamento, feito desde 1993.
Tamanho das torcidas no Brasil
Clubes | 2018 | 2020 | 2022 | Média (1993/2022) |
Flamengo | 19,5% | 22,5% | 24,0% | 17,1% |
Corinthians | 15,8% | 18,7% | 18,0% | 13,4% |
São Paulo | 10,9% | 11,2% | 11,5% | 7,8% |
Palmeiras | 9,0% | 9,0% | 9,8% | 6,5% |
Vasco | 5,9% | 5,0% | 4,1% | 4,8% |
Grêmio | 4,2% | 5,1% | 4,7% | 3,6% |
Cruzeiro | 4,5% | 3,0% | 2,8% | 3,4% |
Santos | 3,2% | 2,9% | 3,3% | 2,7% |
Internacional | 3,1% | 3,0% | 2,9% | 2,6% |
Atlético-MG | 3,1% | 3,2% | 3,7% | 2,3% |
Botafogo | 2,2% | 2,1% | 2,2% | 1,6% |
Fluminense | 2,4% | 1,7% | 1,5% | 1,5% |
Sport | 2,0% | 1,8% | 1,3% | 1,3% |
Bahia | 2,1% | 2,5% | 1,8% | 1,3% |
América-MG | 0,3% | 0,2% | 0,2% | 0,5% |
Fonte: Sport Track